一、应用领域:
TG16B实验室台式高速离心机广泛应用于医疗(如:医院,疾控中心,血液中心,畜牧水产,放射免疫);研究(如:高等院校,研究院所,研发中心,实验室);生产(如:生物工程,生物制药,遗传工程,生物化学,植物提取,血液制剂,食品加工,石油化工,乳脂分离)等领域
二、仪器特点:
1、微电脑控制,触摸面板,直观数字显示,运行参数可自动记忆,方便操作使用
2、无刷电机驱动,国内先进超高速轴承,运行平稳,免维护
3、多层减振结构,振动小,噪音低,环保
4、钢制机身,不锈钢离心腔,关键件进口,易清洁,耐用
5、超温、超速、门盖、不平衡等保护功能,确保安全
6、专有的气流导向设计,温升小,有效保护样品
三、TG16B实验室台式高速离心机技术参数:
型号 | TG18G | TG16G | TG16B |
转速 | 18000r/min | 16600r/min | 16000r/min |
相对离心力 | 21500×g | 19200×g | 17800×g |
容量 | 300ml | 300ml | 40ml |
转速精度 | ±50r/min | ||
定时范围 | 0-99min | ||
电源 | AC 220V 50Hz 18A | AC 220V 50Hz 15A | AC 220V 50Hz 8A |
整机噪声 | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB |
外形尺寸 | 400×350×340mm | 400×350×340mm | 300×260×210mm |
重量 | 25 kg | 20kg | 14kg |
TG18G 转子
转子类型 | 转子号 | 容量 | 转速 | 相对离心力 |
角转子 | No.7 | 12×1.5ml | 18000 | 21500 |
No14 | 24×1.5ml/2.0ml | 15000 | 21000 | |
No19 | 10×5ml | 13000 | 11500 | |
No.25 | 6×50ml | 12000 | 14800 | |
No.26 | 12×15ml | 11000 | 12450 |
TG16G转子
转子类型 | 转子号 | 容量 | 转速 | 相对离心力 |
角转子 | No10 | 12×1.5ml | 16600 | 19200 |
No11 | 18×0.5ml | 16600 | 19200 | |
No17 | 24×1.5ml/2.0ml | 13000 | 16060 | |
No18 | 48×0.5ml | 13000 | 14740 | |
No19 | 10×5ml | 13000 | 11500 | |
No.23 | 12×10ml | 12000 | 14800 | |
No.25 | 6×50ml | 12000 | 14800 | |
No.30 | 12×15ml | 10000 | 10290 |
TG16B 转子
转子类型 | 转子号 | 容量 | 转速 | 相对离心力 |
角转子 | No10 | 12×1.5ml | 16000 | 17800 |
No11 | 18×0.5ml | 16000 | 17800 | |
8×5ml | 13000 | 10000 |